Creștere bruscă a cazurilor de COVID-19, în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a raportat marți, 14 septembrie, o creștere bruscă a cazurilor de COVID-19, numărul de noi îmbolnăviri ajungând la 3.929, din 47.449 de teste, aproape dublu față de ziua precedentă. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) arată că, de când a fost declarată transmiterea comunitară susținută la nivel național a variantei Delta, decesele cauzate de COVID-19 se consideră a fi cauzate de tulpina virusului SARS-CoV-2.
În unitățile sanitare din țară, numărul persoanelor internate cu COVID-19 este de 5.622, dintre care 155 sunt minori. În secțiile ATI din țară, 675 de pacienți sunt internați în stare gravă, dintre care 10 sunt copii.
Luni, 13 septembrie, au fost raportate 1.849 de cazuri noi.
În ultimele 24 de ore, INSP a raportat 96 de decese provocate de infectarea cu SARS-CoV-2.
„Având în vedere faptul că în săptămâna 35(n.r. săptămâna trecută) a fost declarată transmitere comunitară susținută la nivel național a variantei Delta, decesele cauzate de COVID-19 înregistrate începând cu săptămâna 36 se consideră a fi cauzate de această variantă, cu excepția situațiilor în care se detectează alte VOC (Beta, Gamma sau altele, emergente)”, a transmis INSP.
În ultima săptămână, din cele 2.913 de cazuri raportate cu variante ale COVID-19, 1.157 au fost cu varianta Delta.
„Evoluția săptămânală a proporției cazurilor confirmate cu varianta Delta din numărul total de cazuri confirmate cu VOC are un trend crescător, de la o valoare de 1,5% în săptămâna 21, la 39,7% în săptămâna 36”, a precizat sursa citată.
Mesajul ministrului interimar al Sănătății
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a susținut marți prima videoconferință online cu reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP), la care au mai participat secretarii de stat Levente Vass și Andrei Baciu, dar și conducerea departamentului de asistență medicală din Ministerul Sănătății și un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență.
„Mesajul meu către dumneavoastră vreau să fie clar. În pandemie trebuie acționat, mai mult ca oricând, cu responsabilitate și solidaritate. Nu vreau ca pacienții dintr-un județ să fie refuzați și să nu fie tratați în alt județ. De asemenea, nu mă interesează cifre pe hârtie. Vreau să mergeți să verificați în spitale astfel încât tot ce raportați să fie real”, a transmis ministrul interimar al Sănătății.
Situația pe județe, la 14 septembrie
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21734 | 51 | 0,62 |
2. | Arad | 24431 | 64 | 0,82 |
3. | Argeș | 28092 | 50 | 0,51 |
4. | Bacău | 27398 | 82 | 0,92 |
5. | Bihor | 29921 | 55 | 0,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12970 | 75 | 1,74 |
7. | Botoșani | 14907 | 94 | 0,93 |
8. | Brașov | 44570 | 76 | 0,74 |
9. | Brăila | 13564 | 26 | 0,33 |
10. | Buzău | 12944 | 30 | 0,41 |
11. | Caraș-Severin | 12026 | 43 | 0,99 |
12. | Călărași | 10697 | 36 | 0,86 |
13. | Cluj | 59967 | 134 | 1,60 |
14. | Constanța | 44711 | 104 | 1,13 |
15. | Covasna | 8645 | 7 | 0,23 |
16. | Dâmbovița | 23135 | 55 | 0,53 |
17. | Dolj | 27932 | 60 | 1,12 |
18. | Galați | 28619 | 76 | 0,83 |
19. | Giurgiu | 11539 | 42 | 1,05 |
20. | Gorj | 9555 | 44 | 0,54 |
21. | Harghita | 8498 | 30 | 0,32 |
22. | Hunedoara | 23517 | 70 | 0,62 |
23. | Ialomița | 11138 | 26 | 0,62 |
24. | Iași | 44014 | 123 | 0,81 |
25. | Ilfov | 47073 | 109 | 1,85 |
26. | Maramureș | 21712 | 155 | 1,56 |
27. | Mehedinți | 8653 | 41 | 0,64 |
28. | Mureș | 24488 | 23 | 0,50 |
29. | Neamț | 19926 | 59 | 0,90 |
30. | Olt | 15239 | 33 | 0,94 |
31. | Prahova | 36713 | 80 | 0,83 |
32. | Satu Mare | 14476 | 64 | 2,61 |
33. | Sălaj | 11283 | 26 | 0,97 |
34. | Sibiu | 27307 | 42 | 0,88 |
35. | Suceava | 25937 | 215 | 1,17 |
36. | Teleorman | 14528 | 113 | 1,20 |
37. | Timiș | 56821 | 167 | 1,71 |
38. | Tulcea | 8667 | 14 | 0,47 |
39. | Vaslui | 16718 | 66 | 0,79 |
40. | Vâlcea | 16872 | 36 | 0,65 |
41. | Vrancea | 11158 | 58 | 0,73 |
42. | Mun. București | 191099 | 459 | 1,68 |
43. | Din străinătate** | 1237 | 14 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2151* | 702 | |
TOTAL | 1.126.582 | 3.929 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Find More on on that Topic: mainnews.ro/crestere-brusca-a-cazurilor-de-covid-19-in-ultimele-24-de-ore/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: mainnews.ro/crestere-brusca-a-cazurilor-de-covid-19-in-ultimele-24-de-ore/ […]