Coronavirus: 1.356 cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore/ Aproape 50.000 de îmbolnăviri de la începutul pandemiei în România
În ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.356 cazuri noi de infectare cu coronavirus. Până astăzi, 30 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.356 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 716 | 17 |
2. | Arad | 1008 | 18 |
3. | Argeș | 3112 | 103 |
4. | Bacău | 1335 | 45 |
5. | Bihor | 896 | 44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 844 | 17 |
7. | Botoșani | 1166 | 7 |
8. | Brașov | 2993 | 60 |
9. | Brăila | 809 | 47 |
10. | Buzău | 1284 | 36 |
11. | Caraș-Severin | 248 | 15 |
12. | Călărași | 282 | 1 |
13. | Cluj | 1133 | – |
14. | Constanța | 902 | 27 |
15. | Covasna | 417 | 14 |
16. | Dâmbovița | 1792 | 26 |
17. | Dolj | 686 | 37 |
18. | Galați | 2050 | 55 |
19. | Giurgiu | 395 | 1 |
20. | Gorj | 766 | 43 |
21. | Harghita | 519 | 17 |
22. | Hunedoara | 926 | 18 |
23. | Ialomița | 724 | 9 |
24. | Iași | 1430 | 45 |
25. | Ilfov | 1254 | 24 |
26. | Maramureș | 401 | 15 |
27. | Mehedinți | 708 | 11 |
28. | Mureș | 960 | 11 |
29. | Neamț | 1241 | 37 |
30. | Olt | 711 | 19 |
31. | Prahova | 1873 | 78 |
32. | Satu Mare | 99 | 3 |
33. | Sălaj | 173 | 6 |
34. | Sibiu | 894 | 12 |
35. | Suceava | 4514 | 42 |
36. | Teleorman | 344 | 9 |
37. | Timiș | 1191 | 76 |
38. | Tulcea | 276 | 3 |
39. | Vaslui | 617 | 41 |
40. | Vâlcea | 441 | 24 |
41. | Vrancea | 1688 | 18 |
42. | Mun. București | 5723 | 223 |
43. | – | 50 | 2 |
TOTAL | 49591
| 1356 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 526 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | Alba | 3 |
2 | Arad | 11 |
3 | Arges | 50 |
4 | Bacau | 17 |
5 | Bihor | 3 |
6 | Bistrita | 1 |
7 | Botosani | 4 |
8 | Brasov | 40 |
9 | Braila | 13 |
10 | Buzau | 1 |
11 | Caras | 0 |
12 | Calarasi | 6 |
13 | Cluj | 19 |
14 | Constanta | 11 |
15 | Covasna | 9 |
16 | Dambovita | 2 |
17 | Dolj | 5 |
18 | Galati | 12 |
19 | Giurgiu | 4 |
20 | Gorj | 22 |
21 | Harghita | 4 |
22 | Hunedoara | 1 |
23 | Ialomita | 0 |
24 | Iasi | 10 |
25 | Maramures | 2 |
26 | Mehedinti | 4 |
27 | Mures | 6 |
28 | Neamt | 15 |
29 | Olt | 4 |
30 | Prahova | 25 |
31 | Satu Mare | 1 |
32 | Salaj | 6 |
33 | Sibiu | 9 |
34 | Suceava | 32 |
35 | Teleorman | 25 |
36 | Timis | 22 |
37 | Tulcea | 8 |
38 | Vaslui | 0 |
39 | Valcea | 13 |
40 | Vrancea | 20 |
41 | Bucuresti | 75 |
42 | Ilfov | 11 |
Total | 526 |
Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] There you will find 15797 more Info on that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-356-cazuri-noi-de-infectare-in-ultimele-24-de-ore-aproape-50-000-de-imbolnaviri-de-la-inceputul-pandemiei-in-romania/ […]
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-356-cazuri-noi-de-infectare-in-ultimele-24-de-ore-aproape-50-000-de-imbolnaviri-de-la-inceputul-pandemiei-in-romania/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-356-cazuri-noi-de-infectare-in-ultimele-24-de-ore-aproape-50-000-de-imbolnaviri-de-la-inceputul-pandemiei-in-romania/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on on that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-356-cazuri-noi-de-infectare-in-ultimele-24-de-ore-aproape-50-000-de-imbolnaviri-de-la-inceputul-pandemiei-in-romania/ […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-356-cazuri-noi-de-infectare-in-ultimele-24-de-ore-aproape-50-000-de-imbolnaviri-de-la-inceputul-pandemiei-in-romania/ […]