Cazurile de coronavirus, în creștere. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.112 de îmbolnăviri
De la ultima raportare a cazurilor noi de coronavirus s-au mai înregistrat alte 1.112 îmbolnăviri. Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 631 | 18 |
2. | Arad | 851 | 15 |
3. | Argeș | 2371 | 106 |
4. | Bacău | 1.023 | 68 |
5. | Bihor | 754 | 16 |
6. | Bistrița-Năsăud | 745 | 17 |
7. | Botoșani | 1.117 | 5 |
8. | Brașov | 2.585 | 113 |
9. | Brăila | 492 | 28 |
10. | Buzău | 1.066 | 25 |
11. | Caraș-Severin | 171 | 4 |
12. | Călărași | 254 | 7 |
13. | Cluj | 970 | 22 |
14. | Constanța | 713 | 24 |
15. | Covasna | 382 | 0 |
16. | Dâmbovița | 1.343 | 54 |
17. | Dolj | 500 | 15 |
18. | Galați | 1.786 | 59 |
19. | Giurgiu | 331 | 1 |
20. | Gorj | 613 | 11 |
21. | Harghita | 433 | 9 |
22. | Hunedoara | 831 | 33 |
23. | Ialomița | 659 | 50 |
24. | Iași | 1.204 | 28 |
25. | Ilfov | 1.077 | 8 |
26. | Maramureș | 298 | 11 |
27. | Mehedinți | 391 | 20 |
28. | Mureș | 885 | 7 |
29. | Neamț | 1.098 | 11 |
30. | Olt | 561 | 32 |
31. | Prahova | 1.288 | 35 |
32. | Satu Mare | 86 | 0 |
33. | Sălaj | 139 | 2 |
34. | Sibiu | 801 | 9 |
35. | Suceava | 4.337 | 20 |
36. | Teleorman | 262 | 12 |
37. | Timiș | 896 | 38 |
38. | Tulcea | 244 | 3 |
39. | Vaslui | 456 | 38 |
40. | Vâlcea | 269 | 21 |
41. | Vrancea | 1.449 | 15 |
42. | Mun. București | 4.871 | 101 |
43. | – | 42 | 1 |
TOTAL | 41.275
| 1112 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 393 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 35 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 27 |
10 | BUZĂU | 7 |
11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 20 |
14 | CONSTANŢA | 5 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 19 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 7 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 13 |
27 | MUREŞ | 13 |
28 | NEAMŢ | 6 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 19 |
31 | SĂLAJ | 2 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 5 |
34 | SUCEAVA | 15 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 4 |
40 | VRANCEA | 5 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 72 |
42 | ILFOV | 9 |
Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Read More Info here on that Topic: mainnews.ro/cazurile-de-coronavirus-in-crestere-in-ultimile-24-de-ore-au-fost-inregistrate-1-112-de-imbolnaviri/ […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: mainnews.ro/cazurile-de-coronavirus-in-crestere-in-ultimile-24-de-ore-au-fost-inregistrate-1-112-de-imbolnaviri/ […]