Peste 4.000 de cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore / Locuri libere la ATI în mai multe județe din țară
Grupul de Comunicare Strategică a raportat marți, 16 noiembrie, că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.128 de noi cazuri de COVID-19 și 397 de decese, dintre care 54 anterioare. Numărul persoanelor internate cu SARS-CoV-2 în spitalele din țară a scăzut sub 15.000, ceea ce arată că intensitatea valului 4 al pandemiei de coronavirus este în scădere.
„Din totalul de 397 de pacienți decedați, 363 erau nevaccinați și 34 vaccinați. Cei 34 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 ani și peste 80 de ani. 32 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 2 pacienți nu au fost raportate comorbidități”, informează GCS.
În spitalele din țară, numărul persoanelor internate cu COVID-19 a ajuns la 14.054, dintre care 218 sunt minori. În secțiile ATI sunt internate, în stare gravă, 1.681 de persoane, dintre care 20 sunt minori.
„La nivel național, la acest moment sunt disponibile 23 paturi libere de ATI, 8 în București, 3 în județul Constanta , 2 în județul Dâmbovița, 1 în județul Harghita, 2 în județul Suceava, 2 în județul Teleorman, 4 în județul Tulcea, 1 în județul Vaslui, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2”, potrivit autorităților.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32925 | 76 | 5,60 |
2. | Arad | 39796 | 150 | 6,85 |
3. | Argeș | 44803 | 78 | 4,64 |
4. | Bacău | 40230 | 84 | 2,97 |
5. | Bihor | 48318 | 184 | 6,89 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19010 | 41 | 2,28 |
7. | Botoșani | 22123 | 42 | 1,91 |
8. | Brașov | 64280 | 183 | 6,03 |
9. | Brăila | 22086 | 57 | 4,69 |
10. | Buzău | 23381 | 64 | 4,52 |
11. | Caraș-Severin | 18232 | 52 | 3,71 |
12. | Călărași | 17370 | 29 | 2,96 |
13. | Cluj | 85412 | 163 | 6,42 |
14. | Constanța | 67283 | 162 | 4,42 |
15. | Covasna | 12329 | 25 | 3,72 |
16. | Dâmbovița | 35444 | 105 | 4,55 |
17. | Dolj | 44218 | 63 | 2,53 |
18. | Galați | 43044 | 90 | 3,14 |
19. | Giurgiu | 19100 | 26 | 2,92 |
20. | Gorj | 14913 | 40 | 2,41 |
21. | Harghita | 13572 | 40 | 3,19 |
22. | Hunedoara | 34695 | 158 | 5,28 |
23. | Ialomița | 18960 | 46 | 4,12 |
24. | Iași | 70127 | 125 | 3,36 |
25. | Ilfov | 73695 | 418 | 6,34 |
26. | Maramureș | 30344 | 93 | 2,43 |
27. | Mehedinți | 15448 | 36 | 2,91 |
28. | Mureș | 38159 | 155 | 5,24 |
29. | Neamț | 30354 | 51 | 2,73 |
30. | Olt | 25467 | 48 | 3,38 |
31. | Prahova | 61793 | 124 | 4,73 |
32. | Satu Mare | 20170 | 20 | 2,37 |
33. | Sălaj | 17391 | 45 | 4,11 |
34. | Sibiu | 41450 | 103 | 5,59 |
35. | Suceava | 37332 | 55 | 1,70 |
36. | Teleorman | 24227 | 81 | 4,08 |
37. | Timiș | 84836 | 164 | 5,47 |
38. | Tulcea | 13479 | 32 | 3,85 |
39. | Vaslui | 26323 | 61 | 2,26 |
40. | Vâlcea | 26044 | 91 | 3,59 |
41. | Vrancea | 17394 | 41 | 2,59 |
42. | Mun. București | 298200 | 502 | 5,34 |
43. | Din străinătate** | 1881 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
12930* | -81 | |
TOTAL | 1.748.568 | 4.128 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/peste-4-000-de-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore-locuri-libere-la-ati-in-mai-multe-judete-din-tara/ […]
… [Trackback]
[…] There you will find 10642 more Information on that Topic: mainnews.ro/peste-4-000-de-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore-locuri-libere-la-ati-in-mai-multe-judete-din-tara/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: mainnews.ro/peste-4-000-de-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore-locuri-libere-la-ati-in-mai-multe-judete-din-tara/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: mainnews.ro/peste-4-000-de-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore-locuri-libere-la-ati-in-mai-multe-judete-din-tara/ […]