Peste 14.000 de cazuri de COVID-19 și 135 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a transmis vineri, 18 februarie, că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 14.524 de noi cazuri de COVID-19 și 135 de decese, dintre care 10 anterioare.
Cele 14.524 de cazuri de COVID-19 au fost depistate dintr-un total de 68.379 de teste, ceea ce duce la un grad de pozitivare de 21,24%.
„Din totalul de 135 de pacienți decedați, 114 au fost nevaccinați și 21 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între grupele de vârstă 30-39 ani și peste 80 ani. 19 dintre pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități, iar pentru 2 pacienți nu au fost raportate comorbidități”, a transmis GCS.
Numărul persoanelor internate în spitalele din țară a scăzut cu 100 față de ziua precedentă, la 9.614. Dintre aceștia, 1.132 de pacienți sunt internați în stare gravă la ATI, cu 13 mai mult decât în ziua anterioară.
„Dintre cei 1.132 de pacienți internați la ATI, 978 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 567 sunt minori, 553 fiind internați în secții, cu 11 mai puțin decât în ziua anterioară și 14 la ATI, cu 4 mai mult decât în ziua anterioară”, potrivit autorităților.
Vineri, 193.103 de persoane confirmate cu COVID-19 se aflau în izolare la domiciliu, în timp ce alte 10.339 în izolare instituționalizată. Alte 84.501 de persoane se află în carantină.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 49.636 | 299 | 17,92 |
2. | Arad | 63.323 | 325 | 18,76 |
3. | Argeș | 69.552 | 458 | 16,86 |
4. | Bacău | 57.994 | 167 | 6,09 |
5. | Bihor | 76.803 | 277 | 13,03 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.153 | 136 | 7,25 |
7. | Botoșani | 34.075 | 115 | 7,02 |
8. | Brașov | 99.587 | 686 | 18,16 |
9. | Brăila | 29.108 | 117 | 8,89 |
10. | Buzău | 37.081 | 309 | 13,04 |
11. | Caraș-Severin | 27.277 | 225 | 11,24 |
12. | Călărași | 23.938 | 154 | 9,56 |
13. | Cluj | 140.918 | 1028 | 22,28 |
14. | Constanța | 106.715 | 676 | 18,96 |
15. | Covasna | 17.983 | 168 | 8,41 |
16. | Dâmbovița | 48.909 | 211 | 10,35 |
17. | Dolj | 65.306 | 444 | 14,05 |
18. | Galați | 58.940 | 501 | 9,33 |
19. | Giurgiu | 26.117 | 190 | 11,86 |
20. | Gorj | 20.542 | 91 | 6,61 |
21. | Harghita | 20.662 | 52 | 5,08 |
22. | Hunedoara | 52.624 | 432 | 14,57 |
23. | Ialomița | 25.371 | 150 | 10,28 |
24. | Iași | 102.137 | 462 | 11,56 |
25. | Ilfov | 107.894 | 855 | 24,88 |
26. | Maramureș | 47.922 | 158 | 7,90 |
27. | Mehedinți | 20.201 | 110 | 8,48 |
28. | Mureș | 57.820 | 371 | 12,61 |
29. | Neamț | 43.843 | 78 | 5,83 |
30. | Olt | 35.385 | 288 | 12,26 |
31. | Prahova | 89.926 | 613 | 16,54 |
32. | Satu Mare | 30.946 | 77 | 6,55 |
33. | Sălaj | 25.165 | 77 | 9,17 |
34. | Sibiu | 69.287 | 767 | 23,87 |
35. | Suceava | 56.020 | 117 | 3,93 |
36. | Teleorman | 31.133 | 180 | 8,67 |
37. | Timiș | 136.829 | 770 | 22,32 |
38. | Tulcea | 19.729 | 50 | 8,46 |
39. | Vaslui | 34.272 | 120 | 5,63 |
40. | Vâlcea | 37.997 | 91 | 13,23 |
41. | Vrancea | 24.649 | 204 | 6,79 |
42. | Mun. București | 478.509 | 5217 | 35,44 |
43. | Din străinătate** | 4.025 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
9.311* | -3295 | |
TOTAL | 2.643.614 | 14.524 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
[…] vineri, autoritățile au anunțat 14.524 de noi cazuri de COVID-19 și 135 de decese, dintre care 10 […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: mainnews.ro/peste-14-000-de-cazuri-de-covid-19-si-135-de-decese-inregistrate/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/peste-14-000-de-cazuri-de-covid-19-si-135-de-decese-inregistrate/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: mainnews.ro/peste-14-000-de-cazuri-de-covid-19-si-135-de-decese-inregistrate/ […]
… [Trackback]
[…] Here you will find 29381 more Info to that Topic: mainnews.ro/peste-14-000-de-cazuri-de-covid-19-si-135-de-decese-inregistrate/ […]