Peste 1.700 de pacienți, internați cu COVID-19 în secțiile ATI din țară. 6 paturi libere la nivel național
Grupul de Comunicare Strategică a transmis vineri, 12 noiembrie, că 1.733 de pacienți sunt internați în stare gravă cu COVID-19 în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă din țară. La nivel național mai sunt disponibile 6 paturi libere la ATI pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2.
Reamintim că autoritățile au raportat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.844 de cazuri de COVID-19 și 307 de decese, dintre care 21 anterioare.
„Din totalul de 307 pacienți decedați, 286 erau nevaccinați și 21 vaccinați. Cei 21 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani și peste 80 de ani. 19 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 2 pacienți nu au fost raportate comorbidități”, informează GCS.
16.019 de persoane sunt internate cu COVID-19 în spitalele din țară, dintre care 249 sunt minori. Din cei 1.733 de pacienți internați la ATI, 24 sunt minori.
„La nivel național, la acest moment sunt disponibile 6 paturi libere de ATI, 1 în județul Brașov, 2 în București, 3 în județul Timiș, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2”, potrivit sursei citate.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32666 | 111 | 7,15 |
2. | Arad | 39287 | 184 | 8,11 |
3. | Argeș | 44375 | 167 | 6,13 |
4. | Bacău | 39953 | 133 | 4,03 |
5. | Bihor | 47701 | 226 | 8,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18901 | 45 | 2,85 |
7. | Botoșani | 21999 | 43 | 2,63 |
8. | Brașov | 63652 | 203 | 7,47 |
9. | Brăila | 21788 | 58 | 6,30 |
10. | Buzău | 23149 | 117 | 5,83 |
11. | Caraș-Severin | 18053 | 75 | 4,58 |
12. | Călărași | 17269 | 50 | 4,08 |
13. | Cluj | 84742 | 371 | 7,55 |
14. | Constanța | 66718 | 87 | 5,92 |
15. | Covasna | 12174 | 88 | 4,94 |
16. | Dâmbovița | 35138 | 116 | 6,25 |
17. | Dolj | 43959 | 77 | 3,44 |
18. | Galați | 42742 | 101 | 4,68 |
19. | Giurgiu | 18957 | 63 | 4,60 |
20. | Gorj | 14779 | 37 | 3,33 |
21. | Harghita | 13441 | 55 | 4,26 |
22. | Hunedoara | 34331 | 141 | 6,57 |
23. | Ialomița | 18824 | 67 | 5,57 |
24. | Iași | 69701 | 146 | 4,74 |
25. | Ilfov | 72687 | 353 | 8,91 |
26. | Maramureș | 30088 | 69 | 3,04 |
27. | Mehedinți | 15331 | 38 | 4,23 |
28. | Mureș | 37717 | 187 | 6,69 |
29. | Neamț | 30140 | 85 | 3,71 |
30. | Olt | 25244 | 93 | 4,66 |
31. | Prahova | 61341 | 196 | 6,74 |
32. | Satu Mare | 20019 | 60 | 3,02 |
33. | Sălaj | 17254 | 59 | 5,29 |
34. | Sibiu | 40952 | 145 | 6,85 |
35. | Suceava | 37166 | 71 | 2,27 |
36. | Teleorman | 24023 | 91 | 5,52 |
37. | Timiș | 84220 | 262 | 6,77 |
38. | Tulcea | 13354 | 44 | 5,24 |
39. | Vaslui | 26162 | 67 | 3,04 |
40. | Vâlcea | 25814 | 102 | 4,87 |
41. | Vrancea | 17239 | 41 | 3,62 |
42. | Mun. București | 296473 | 749 | 7,31 |
43. | Din străinătate** | 1860 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
13894* | -639 | |
TOTAL | 1.735.277 | 4.844 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: mainnews.ro/peste-1-700-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-sectiile-ati-din-tara-6-paturi-libere-la-nivel-national/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: mainnews.ro/peste-1-700-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-sectiile-ati-din-tara-6-paturi-libere-la-nivel-national/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/peste-1-700-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-sectiile-ati-din-tara-6-paturi-libere-la-nivel-national/ […]