Județele în care, în ultimele 24 de ore, nu a fost înregistrat niciun caz de coronavirus / Cum arată situația epidemiei în țară
Bilanțul total al îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a ajuns la 33 585, marți fiind raportate 637 de noi cazuri. Trei dintre județele din România prezintă o situație bună și au înregistrat niciun pacient infectat în ultimele 24 de ore.
În ultimele 24 de ore, în județele Covasna, Gorj și Satu Mare nu a fost înregistrat niciun caz de Covid-19.
Județele care au înregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus sunt București, Suceava și Brașov.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 499 |
2. | Arad | 726 |
3. | Argeș | 1.483 |
4. | Bacău | 775 |
5. | Bihor | 715 |
6. | Bistrița-Năsăud | 642 |
7. | Botoșani | 1.081 |
8. | Brașov | 2.076 |
9. | Brăila | 317 |
10. | Buzău | 842 |
11. | Caraș-Severin | 130 |
12. | Călărași | 214 |
13. | Cluj | 790 |
14. | Constanța | 553 |
15. | Covasna | 331 |
16. | Dâmbovița | 987 |
17. | Dolj | 394 |
18. | Galați | 1.316 |
19. | Giurgiu | 293 |
20. | Gorj | 429 |
21. | Harghita | 389 |
22. | Hunedoara | 717 |
23. | Ialomița | 544 |
24. | Iași | 1.084 |
25. | Ilfov | 923 |
26. | Maramureș | 239 |
27. | Mehedinți | 283 |
28. | Mureș | 821 |
29. | Neamț | 1.006 |
30. | Olt | 394 |
31. | Prahova | 845 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 123 |
34. | Sibiu | 707 |
35. | Suceava | 4.188 |
36. | Teleorman | 198 |
37. | Timiș | 616 |
38. | Tulcea | 206 |
39. | Vaslui | 236 |
40. | Vâlcea | 171 |
41. | Vrancea | 1.265 |
42. | Mun. București | 3.918 |
43. | – | 37 |
TOTAL | 33.585 |
Comentarii