CORONAVIRUS | Record negativ de cazuri în București: 669 / Alte 13 județe cu peste 100 de îmbolnăviri
Miercuri au fost raportate 4.016 noi cazuri de COVID-19 pe teritoriul României. Municipiul București a stabilit un nou record negativ de cazuri, 669. Alte 13 județe au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile în București este 2,82.
Municipiul București a raportat, miercuri, 669 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, iar coeficientul infectărilor a ajuns la 2,82.
Alba, Arad, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Iași, Mureș Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș sunt celelalte județe care au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri.
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,82
- Alba – 2,75
- Vâlcea -2,35
- Iași – 2,15
- Bacău – 2,04
- Neamț – 2,10
- Teleorman – 1,97
- Sălaj – 2,03
- Sibiu – 2,01
- Caraș-Severin – 1,71
- Cluj – 1,95
- Brașov – 1,65
- Timiș – 1,65
- Ilfov – 1,52
- Harghita – 1,72
- Prahova – 1,66
- Arad – 1,55
- Dâmbovița – 1,53
- Dolj – 1,59
Situația pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2862 | 131 |
2. | Arad | 3423 | 118 |
3. | Argeș | 5893 | 58 |
4. | Bacău | 6052 | 85 |
5. | Bihor | 4248 | 96 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1812 | 44 |
7. | Botoșani | 2051 | 39 |
8. | Brașov | 7165 | 106 |
9. | Brăila | 2801 | 35 |
10. | Buzău | 3115 | 24 |
11. | Caraș-Severin | 1817 | 44 |
12. | Călărași | 1097 | 26 |
13. | Cluj | 4865 | 198 |
14. | Constanța | 3904 | 86 |
15. | Covasna | 1540 | 23 |
16. | Dâmbovița | 4854 | 129 |
17. | Dolj | 3936 | 195 |
18. | Galați | 5129 | 81 |
19. | Giurgiu | 1418 | 50 |
20. | Gorj | 2347 | 32 |
21. | Harghita | 1572 | 94 |
22. | Hunedoara | 2974 | 63 |
23. | Ialomița | 1573 | 30 |
24. | Iași | 7075 | 157 |
25. | Ilfov | 4183 | 82 |
26. | Maramureș | 2701 | 69 |
27. | Mehedinți | 1638 | 21 |
28. | Mureș | 2723 | 111 |
29. | Neamț | 4407 | 103 |
30. | Olt | 2346 | 50 |
31. | Prahova | 7301 | 163 |
32. | Satu Mare | 992 | 43 |
33. | Sălaj | 1224 | 53 |
34. | Sibiu | 3161 | 150 |
35. | Suceava | 7483 | 173 |
36. | Teleorman | 2038 | 83 |
37. | Timiș | 5248 | 105 |
38. | Tulcea | 1145 | 32 |
39. | Vaslui | 3849 | 47 |
40. | Vâlcea | 3259 | 96 |
41. | Vrancea | 2999 | 21 |
42. | Mun. București | 24118 | 669 |
43. | – | 139 | 1 |
TOTAL | 164.477 | 4.016 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 894 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 11 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 7 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 20 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 56 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 22 |
16 | DÂMBOVIŢA | 29 |
17 | DOLJ | 15 |
18 | GALAŢI | 31 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 20 |
21 | HARGHITA | 21 |
22 | HUNEDOARA | 15 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 50 |
25 | MARAMUREŞ | 9 |
26 | MEHEDINŢI | 7 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 33 |
29 | OLT | 9 |
30 | PRAHOVA | 17 |
31 | SĂLAJ | 12 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 34 |
34 | SUCEAVA | 12 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 15 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 158 |
39 | VASLUI | 7 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 147 |
42 | ILFOV | 16 |
TOTAL | 894 |
Comentarii
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: mainnews.ro/coronavirus-record-negativ-de-cazuri-in-bucuresti-669-alte-13-judete-cu-peste-100-de-imbolnaviri/ […]