BREAKING Aproape 1 300 de cazuri de Covid-19, raportate în ultimele 24 de ore
Numărul cazurilor de coronavirus continuă să crească. În ultimele 24 de ore au fost depistate încă 1284 de persoane care au contactat virusul. De la începutul epidemiei în România au fost înregistrate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19.
25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.292. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 315 pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.087.783 de teste. Dintre acestea 22.511 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.182 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.329 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 11.616 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 25 iulie.
Pe teritoriul României, 1.467 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.224 de persoane se află în izolare instituționalizată.De asemenea, 8.050 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 27 de persoane.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 661 | 19 |
2. | Arad | 891 | 26 |
3. | Argeș | 2580 | 108 |
4. | Bacău | 1135 | 60 |
5. | Bihor | 779 | 14 |
6. | Bistrița-Năsăud | 780 | 19 |
7. | Botoșani | 1131 | 6 |
8. | Brașov | 2673 | 30 |
9. | Brăila | 596 | 52 |
10. | Buzău | 1125 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 198 | 16 |
12. | Călărași | 270 | 14 |
13. | Cluj | 1004 | 31 |
14. | Constanța | 772 | 27 |
15. | Covasna | 397 | 11 |
16. | Dâmbovița | 1429 | 16 |
17. | Dolj | 567 | 34 |
18. | Galați | 1844 | 22 |
19. | Giurgiu | 369 | 21 |
20. | Gorj | 679 | 36 |
21. | Harghita | 451 | 14 |
22. | Hunedoara | 860 | 12 |
23. | Ialomița | 677 | 8 |
24. | Iași | 1260 | 40 |
25. | Ilfov | 1131 | 26 |
26. | Maramureș | 332 | 19 |
27. | Mehedinți | 531 | 82 |
28. | Mureș | 908 | 16 |
29. | Neamț | 1128 | 20 |
30. | Olt | 607 | 26 |
31. | Prahova | 1431 | 108 |
32. | Satu Mare | 92 | 5 |
33. | Sălaj | 152 | 10 |
34. | Sibiu | 850 | 18 |
35. | Suceava | 4397 | 26 |
36. | Teleorman | 309 | 11 |
37. | Timiș | 983 | 66 |
38. | Tulcea | 255 | 3 |
39. | Vaslui | 466 | -1* |
40. | Vâlcea | 321 | 13 |
41. | Vrancea | 1521 | 56 |
42. | Mun. București | 5094 | 118 |
43. | – | 42 | – |
TOTAL | 43.678
| 1.284 |
*Numărul total de cazuri aferent județul Vaslui a fost rectificat.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 502 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 4 |
2 | ARAD | 4 |
3 | ARGEŞ | 49 |
4 | BACĂU | 22 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 20 |
9 | BRAŞOV | 37 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 29 |
14 | CONSTANŢA | 29 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 19 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 27 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 11 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 8 |
29 | OLT | 6 |
30 | PRAHOVA | 28 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 10 |
34 | SUCEAVA | 21 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 4 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 9 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 60 |
42 | ILFOV | 14 |
TOTAL | 502 |
Comentarii
… [Trackback]
[…] Here you can find 47346 additional Information on that Topic: mainnews.ro/breaking-aproape-1-300-de-cazuri-de-covid-19-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/breaking-aproape-1-300-de-cazuri-de-covid-19-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: mainnews.ro/breaking-aproape-1-300-de-cazuri-de-covid-19-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]