Presiunea pe spitale, în ușoară scădere. Peste 15.000 de pacienți internați cu COVID-19 în unitățile sanitare
Presiunea pe spitale în valul 4 al pandemiei de coronavirus este într-o ușoară scădere, după ce, sâmbătă, 13 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis că numărul persoanelor internate cu COVID-19 în unitățile sanitare a ajuns la 15.027. La finalul lunii octombrie erau peste 20.000 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 internați în spitale.
Reamintim că GCS a raportat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.006 de noi cazuri de COVID-19 și 323 de decese, dintre care 19 anterioare.
„Din totalul de 323 pacienți decedați, 285 erau nevaccinați și 38 vaccinați. Cei 38 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 30-39 ani și peste 80 de ani. 37 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități”, informează GCS.
În secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.743 de pacienți, dintre care 22 sunt minori, aflați în stare gravă, în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2.
„La nivel național, la acest moment nu este disponibil nici un pat liber de ATI, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2”, potrivit sursei citate.
Până pe 13 noiembrie, în România au fost depistate 1.739.283 de cazuri de COVID-19, în timp ce 1.568.418 de pacienți au fost declarați vindecați.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32764 | 98 | 6,78 |
2. | Arad | 39441 | 154 | 7,64 |
3. | Argeș | 44515 | 140 | 4,74 |
4. | Bacău | 40055 | 102 | 3,73 |
5. | Bihor | 47870 | 169 | 8,30 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18930 | 29 | 2,74 |
7. | Botoșani | 22033 | 34 | 2,44 |
8. | Brașov | 63889 | 237 | 7,08 |
9. | Brăila | 21903 | 115 | 5,81 |
10. | Buzău | 23208 | 59 | 5,51 |
11. | Caraș-Severin | 18101 | 48 | 4,38 |
12. | Călărași | 17321 | 52 | 3,81 |
13. | Cluj | 84933 | 191 | 7,37 |
14. | Constanța | 66907 | 189 | 5,56 |
15. | Covasna | 12239 | 65 | 4,53 |
16. | Dâmbovița | 35241 | 103 | 5,85 |
17. | Dolj | 44055 | 96 | 3,19 |
18. | Galați | 42838 | 96 | 4,20 |
19. | Giurgiu | 19013 | 56 | 3,94 |
20. | Gorj | 14802 | 23 | 3,08 |
21. | Harghita | 13488 | 47 | 3,97 |
22. | Hunedoara | 34480 | 149 | 6,20 |
23. | Ialomița | 18835 | 11 | 5,11 |
24. | Iași | 69841 | 140 | 4,37 |
25. | Ilfov | 72968 | 281 | 8,13 |
26. | Maramureș | 30161 | 73 | 2,89 |
27. | Mehedinți | 15371 | 40 | 3,78 |
28. | Mureș | 37875 | 158 | 6,28 |
29. | Neamț | 30194 | 54 | 3,39 |
30. | Olt | 25344 | 100 | 4,35 |
31. | Prahova | 61500 | 159 | 6,19 |
32. | Satu Mare | 20070 | 51 | 2,87 |
33. | Sălaj | 17311 | 57 | 4,88 |
34. | Sibiu | 41069 | 117 | 6,51 |
35. | Suceava | 37214 | 48 | 2,10 |
36. | Teleorman | 24024 | 1 | 5,10 |
37. | Timiș | 84403 | 183 | 6,41 |
38. | Tulcea | 13392 | 38 | 4,97 |
39. | Vaslui | 26201 | 39 | 2,84 |
40. | Vâlcea | 25876 | 62 | 4,52 |
41. | Vrancea | 17293 | 54 | 3,35 |
42. | Mun. București | 297014 | 541 | 6,78 |
43. | Din străinătate** | 1866 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
13435* | -459 | |
TOTAL | 1.739.283 | 4.006 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] There you can find 33408 more Info to that Topic: mainnews.ro/presiunea-pe-spitale-in-usoara-scadere-peste-15-000-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-unitatile-sanitare/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: mainnews.ro/presiunea-pe-spitale-in-usoara-scadere-peste-15-000-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-unitatile-sanitare/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/presiunea-pe-spitale-in-usoara-scadere-peste-15-000-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-unitatile-sanitare/ […]
… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: mainnews.ro/presiunea-pe-spitale-in-usoara-scadere-peste-15-000-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-unitatile-sanitare/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: mainnews.ro/presiunea-pe-spitale-in-usoara-scadere-peste-15-000-de-pacienti-internati-cu-covid-19-in-unitatile-sanitare/ […]