O nouă zi cu peste 10.000 de cazuri de COVID-19. Care este situația pe județe
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a raportat vineri, 1 octombrie, un număr de 10.887 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 67.047 de teste. Aproximativ 1.400 de pacienți sunt internați în stare gravă în secțiile ATI din țară.
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat 169 de decese ale unor persoane infectate cu COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore.
„Din totalul de 169 de pacienți decedați, 158 erau nevaccinați și 11 vaccinați. Cei 11 pacienți vaccinați prezentau comorbidități. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 51 și 91 de ani”, potrivit GCS.
În spitale, numărul total al persoanelor internate cu COVID-19 a ajuns la 12.592, dintre care 335 sunt minori. În secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.391 de pacienți, dintre care 18 minori.
Astfel, România ajunge la a 4-a zi consecutivă în care sunt raportate peste 10.000 de cazuri de COVID-19.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 23301 | 173 | 2,86 |
2. | Arad | 27017 | 297 | 3,93 |
3. | Argeș | 29920 | 188 | 2,40 |
4. | Bacău | 29853 | 225 | 2,56 |
5. | Bihor | 32077 | 229 | 2,46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14697 | 86 | 4,05 |
7. | Botoșani | 16722 | 159 | 3,02 |
8. | Brașov | 47194 | 283 | 2,94 |
9. | Brăila | 14592 | 57 | 2,28 |
10. | Buzău | 14318 | 131 | 2,22 |
11. | Caraș-Severin | 13246 | 110 | 2,95 |
12. | Călărași | 11929 | 94 | 3,22 |
13. | Cluj | 64864 | 391 | 5,12 |
14. | Constanța | 48562 | 174 | 3,78 |
15. | Covasna | 9066 | 6 | 1,44 |
16. | Dâmbovița | 24584 | 145 | 1,95 |
17. | Dolj | 31950 | 347 | 4,67 |
18. | Galați | 30926 | 118 | 2,86 |
19. | Giurgiu | 12690 | 5 | 3,75 |
20. | Gorj | 10509 | 113 | 2,05 |
21. | Harghita | 9097 | 72 | 1,24 |
22. | Hunedoara | 25297 | 172 | 2,93 |
23. | Ialomița | 12328 | 102 | 3,18 |
24. | Iași | 48973 | 521 | 3,47 |
25. | Ilfov | 52086 | 600 | 7,90 |
26. | Maramureș | 24234 | 175 | 3,83 |
27. | Mehedinți | 10200 | 121 | 4,04 |
28. | Mureș | 26024 | 97 | 1,88 |
29. | Neamț | 21712 | 202 | 2,32 |
30. | Olt | 17304 | 204 | 3,79 |
31. | Prahova | 40609 | 426 | 3,52 |
32. | Satu Mare | 16141 | 64 | 3,63 |
33. | Sălaj | 12560 | 128 | 3,75 |
34. | Sibiu | 28874 | 155 | 2,79 |
35. | Suceava | 29439 | 306 | 3,29 |
36. | Teleorman | 16413 | 50 | 4,10 |
37. | Timiș | 63703 | 454 | 6,80 |
38. | Tulcea | 9287 | 69 | 1,89 |
39. | Vaslui | 18871 | 191 | 3,13 |
40. | Vâlcea | 18057 | 153 | 2,42 |
41. | Vrancea | 12208 | 76 | 2,10 |
42. | Mun. București | 210565 | 2428 | 7,68 |
43. | Din străinătate** | 1553 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
11003* | 781 | |
TOTAL | 1.244.555 | 10.887 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
working jazz
… [Trackback]
[…] Here you can find 64429 more Information to that Topic: mainnews.ro/o-noua-zi-cu-peste-10-000-de-cazuri-de-covid-19-care-este-situatia/ […]