Număr ridicat de cazuri COVID și decese, în ultimele 24 de ore / Care este situația la ATI
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat duminică, 17 octombrie, 11.546 de noi cazuri de COVID-19 și 298 de decese raportate în ultimele 24 de ore. În secțiile ATI din țară sunt internați 1.750 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2.
Cele 11.546 de cazuri de COVID-19 au fost depistate dintr-un total de 41.223 de teste, dintre care 17.638 RT-PCR și 23.585 teste rapide antigenice.
„Din totalul de 299 de pacienți decedați, 271 erau nevaccinați și 28 vaccinați. Cei 28 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. 27 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități”, arată GCS.
Precizăm că un deces a fost raportat din urmă, fiind înregistrat în luna septembrie 2021.
În spitalele din țară sunt internate 18.901 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 431 sunt minori. Dintre cei 1.750 de pacienți internați la ATI, 37 sunt minori.
„La nivel național, la acest moment, nu sunt paturi ATI libere, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2”, potrivit GCS.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 26866 | 249 | 8,10 |
2. | Arad | 31609 | 275 | 8,40 |
3. | Argeș | 34936 | 438 | 7,07 |
4. | Bacău | 33625 | 226 | 4,34 |
5. | Bihor | 37058 | 242 | 6,71 |
6. | Bistrița-Năsăud | 16680 | 159 | 5,36 |
7. | Botoșani | 19177 | 128 | 4,67 |
8. | Brașov | 52930 | 567 | 7,75 |
9. | Brăila | 17368 | 194 | 6,93 |
10. | Buzău | 17327 | 140 | 5,87 |
11. | Caraș-Severin | 15091 | 68 | 5,18 |
12. | Călărași | 14195 | 139 | 6,53 |
13. | Cluj | 72748 | 421 | 8,88 |
14. | Constanța | 56314 | 586 | 8,23 |
15. | Covasna | 10060 | 123 | 3,52 |
16. | Dâmbovița | 28344 | 260 | 5,93 |
17. | Dolj | 38061 | 381 | 7,44 |
18. | Galați | 34996 | 390 | 5,92 |
19. | Giurgiu | 15247 | 236 | 8,52 |
20. | Gorj | 12216 | 109 | 4,16 |
21. | Harghita | 10586 | 103 | 3,68 |
22. | Hunedoara | 28477 | 224 | 6,32 |
23. | Ialomița | 14969 | 226 | 8,66 |
24. | Iași | 58873 | 597 | 8,37 |
25. | Ilfov | 61488 | 704 | 16,83 |
26. | Maramureș | 26948 | 121 | 4,71 |
27. | Mehedinți | 12703 | 140 | 7,83 |
28. | Mureș | 29682 | 217 | 5,04 |
29. | Neamț | 25457 | 239 | 5,50 |
30. | Olt | 20687 | 228 | 6,75 |
31. | Prahova | 48898 | 480 | 8,80 |
32. | Satu Mare | 17717 | 98 | 3,42 |
33. | Sălaj | 14533 | 109 | 7,06 |
34. | Sibiu | 32827 | 100 | 7,01 |
35. | Suceava | 33265 | 174 | 4,44 |
36. | Teleorman | 19640 | 230 | 7,83 |
37. | Timiș | 72912 | 261 | 10,60 |
38. | Tulcea | 10823 | 105 | 5,63 |
39. | Vaslui | 22270 | 131 | 5,68 |
40. | Vâlcea | 20660 | 132 | 6,26 |
41. | Vrancea | 14139 | 57 | 4,25 |
42. | Mun. București | 253735 | 3181 | 16,27 |
43. | Din străinătate** | 1614 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
19509* | -1.648 | |
TOTAL | 1.457.260 | 11.546 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] There you can find 71878 additional Information to that Topic: mainnews.ro/numar-ridicat-de-cazuri-covid-si-decese-in-ultimele-24-de-ore-care-este-situatia-la-ati/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: mainnews.ro/numar-ridicat-de-cazuri-covid-si-decese-in-ultimele-24-de-ore-care-este-situatia-la-ati/ […]