Doi tineri de 21 și 25 de ani, nevaccinați, răpuși de COVID în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a transmis duminică, 31 octombrie, că, dintre cele 394 de decese raportate în ultimele 24 de ore, două dintre ele au fost înregistrate în rândul unor pacienți nevaccinați, cu vârsta cuprinsă între 21, respectiv 25 de ani, din București și Ilfov.
Reamintim că autoritățile au transmis că, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 7.424 de cazuri de COVID-19 și 427 de decese, dintre care 33 anterioare.
„Din totalul de 427 pacienți decedați, 386 erau nevaccinați și 41 vaccinați. Cei 41 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 de ani și peste 80 de ani. 40 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități”, informează GCS.
În unitățile sanitare din țară, numărul persoanelor internate cu COVID a ajuns la 20.005, dintre care 390 minori. Dintre acestea, 1.874 de pacienți sunt internați în secțiile ATI din țară, dintre care 31 sunt minori.
GCS a mai transmis că nu mai sunt locuri disponibile în secțiile ATI din țară, pe lângă rezerva operațională de 145 de paturi, destinate pacienților COVID care prezintă riscuri medicale grave ce pot constitui comorbidități.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 30758 | 198 | 10,54 |
2. | Arad | 36344 | 201 | 10,19 |
3. | Argeș | 41299 | 370 | 9,46 |
4. | Bacău | 37899 | 234 | 5,73 |
5. | Bihor | 43853 | 341 | 10,52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18161 | 61 | 4,77 |
7. | Botoșani | 21157 | 29 | 4,79 |
8. | Brașov | 59846 | 324 | 10,38 |
9. | Brăila | 20233 | 48 | 9,24 |
10. | Buzău | 21074 | 171 | 8,04 |
11. | Caraș-Severin | 16971 | 101 | 5,94 |
12. | Călărași | 16388 | 98 | 7,46 |
13. | Cluj | 79987 | 321 | 9,69 |
14. | Constanța | 63352 | 229 | 9,87 |
15. | Covasna | 11364 | 102 | 5,91 |
16. | Dâmbovița | 33007 | 178 | 8,91 |
17. | Dolj | 42341 | 221 | 6,58 |
18. | Galați | 39468 | 183 | 6,52 |
19. | Giurgiu | 17807 | 171 | 9,11 |
20. | Gorj | 13963 | 78 | 5,06 |
21. | Harghita | 12485 | 86 | 5,71 |
22. | Hunedoara | 32084 | 180 | 8,05 |
23. | Ialomița | 17628 | 93 | 9,18 |
24. | Iași | 66664 | 369 | 8,34 |
25. | Ilfov | 68993 | 355 | 15,97 |
26. | Maramureș | 28917 | 95 | 3,84 |
27. | Mehedinți | 14601 | 59 | 7,66 |
28. | Mureș | 34830 | 241 | 8,65 |
29. | Neamț | 28684 | 175 | 6,22 |
30. | Olt | 23780 | 218 | 7,50 |
31. | Prahova | 57832 | 572 | 11,85 |
32. | Satu Mare | 19080 | 98 | 3,56 |
33. | Sălaj | 16296 | 43 | 7,47 |
34. | Sibiu | 37636 | 189 | 8,85 |
35. | Suceava | 35898 | 48 | 3,64 |
36. | Teleorman | 22447 | 204 | 7,90 |
37. | Timiș | 80253 | 245 | 9,64 |
38. | Tulcea | 12397 | 24 | 7,08 |
39. | Vaslui | 25059 | 107 | 5,59 |
40. | Vâlcea | 24095 | 171 | 8,09 |
41. | Vrancea | 16232 | 52 | 5,32 |
42. | Mun. București | 284601 | 1462 | 14,35 |
43. | Din străinătate** | 1743 | 4 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
20524* | -1325 | |
TOTAL | 1.648.031 | 7.424 |
Sursă foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Read More Info here to that Topic: mainnews.ro/doi-tineri-de-21-si-25-de-ani-nevaccinati-rapusi-de-covid-in-ultimele-24-de-ore-covid-bilant/ […]