Creștere alarmantă a numărului de noi cazuri de COVID-19
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a raportat vineri, 20 august, 628 de noi cazuri de coronavirus, dintr-un total de 38.254 de teste, marcând cel mai mare număr de noi îmbolnăviri din ultimele 3 luni. Peste 160 de persoane sunt internate în secțiile ATI din țară, în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2.
GCS arată că 9 persoane au murit în ultimele 24 de ore, în urma infecției cu SARS-CoV-2, iar alte 1.187 de persoane sunt internate cu COVID-19 în unitățile sanitare din țară.
„Dintre acestea, 3 decese a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-99 ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 ani și 3 la categoria peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități”, potrivit GCS.
În săptămâna 16-20 august, numărul de cazuri de COVID-19 a fost într-o continuă creștere. Marți, 17 august, de exemplu, autoritățile raportau 544 de îmbolnăviri.
Ultima dată când au fost înregistrate peste 628 de noi cazuri de COVID-19 era pe 19 mai, când au fost raportate 707 de noi îmbolnăviri.
Autoritățile se pregătesc de valul 4
Ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, au discutat pe 17 și 18 august cu directorii DSP și managerii de spitale despre creșterea capacității de tratare a cazurilor grave de COVID-19.
Având în vedere faptul că tulpina Delta, devenită dominantă și în România, afectează într-un număr mai mare copiii și populația tânără, comparativ cu variantele dominante din valurile anterioare, ministrul sănătății a solicitat centralizarea numărului de paturi la nivel județean care pot fi alocate îngrijirii pacienților pediatrici, inclusiv pentru ATI pediatrie.
Situația din 20 august raportată pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21340 | 6 | 0,06 |
2. | Arad | 23803 | 3 | 0,12 |
3. | Argeș | 27623 | 14 | 0,14 |
4. | Bacău | 26333 | 25 | 0,17 |
5. | Bihor | 29385 | 11 | 0,08 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12073 | 17 | 0,33 |
7. | Botoșani | 14249 | 4 | 0,05 |
8. | Brașov | 43838 | 27 | 0,11 |
9. | Brăila | 13362 | 0 | 0,1 |
10. | Buzău | 12643 | 3 | 0,05 |
11. | Caraș-Severin | 11571 | 10 | 0,13 |
12. | Călărași | 10245 | 12 | 0,29 |
13. | Cluj | 58075 | 31 | 0,28 |
14. | Constanța | 43387 | 28 | 0,24 |
15. | Covasna | 8571 | 3 | 0,03 |
16. | Dâmbovița | 22668 | 13 | 0,16 |
17. | Dolj | 26892 | 14 | 0,12 |
18. | Galați | 27838 | 9 | 0,15 |
19. | Giurgiu | 11091 | 5 | 0,1 |
20. | Gorj | 9251 | 2 | 0,05 |
21. | Harghita | 8317 | 1 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 23028 | 7 | 0,17 |
23. | Ialomița | 10873 | 6 | 0,16 |
24. | Iași | 42771 | 25 | 0,11 |
25. | Ilfov | 45639 | 24 | 0,48 |
26. | Maramureș | 20543 | 10 | 0,1 |
27. | Mehedinți | 8366 | 0 | 0,04 |
28. | Mureș | 24072 | 7 | 0,07 |
29. | Neamț | 19144 | 17 | 0,12 |
30. | Olt | 14696 | 4 | 0,08 |
31. | Prahova | 35711 | 11 | 0,12 |
32. | Satu Mare | 13160 | 11 | 0,12 |
33. | Sălaj | 10970 | 4 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26632 | 10 | 0,13 |
35. | Suceava | 24487 | 13 | 0,19 |
36. | Teleorman | 13830 | 5 | 0,13 |
37. | Timiș | 54759 | 49 | 0,18 |
38. | Tulcea | 8486 | 3 | 0,09 |
39. | Vaslui | 16085 | 3 | 0,07 |
40. | Vâlcea | 16514 | 3 | 0,1 |
41. | Vrancea | 10754 | 5 | 0,08 |
42. | Mun. București | 185513 | 118 | 0,42 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1229 | 55 | |
TOTAL | 1.089.817 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii