CORONAVIRUS | 1.311 de noi cazuri și 27 de decese raportate în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 12 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare (*cifrele privind pacienții asimptomatici externați sunt în curs de actualizare, ca urmare a unor modificări tehnice survenite la aplicația de centralizare a datelor).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.311 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Decese
Până astăzi, 4.127 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 11.09.2020 (10:00) – 12.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 de decese (12 bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani.
26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.027. Dintre acestea, 467 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.066.860 de teste. Dintre acestea 24.939 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.782 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.157 la cerere.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1330 | 25 |
2. | Arad | 2192 | 20 |
3. | Argeș | 5258 | 10 |
4. | Bacău | 3465 | 37 |
5. | Bihor | 2912 | 55 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1296 | 9 |
7. | Botoșani | 1428 | 10 |
8. | Brașov | 5109 | 53 |
9. | Brăila | 2021 | 39 |
10. | Buzău | 2542 | 22 |
11. | Caraș-Severin | 965 | 19 |
12. | Călărași | 645 | 6 |
13. | Cluj | 2427 | 45 |
14. | Constanța | 2037 | 22 |
15. | Covasna | 944 | 9 |
16. | Dâmbovița | 3450 | 34 |
17. | Dolj | 2140 | 69 |
18. | Galați | 3610 | 19 |
19. | Giurgiu | 883 | 13 |
20. | Gorj | 1724 | 13 |
21. | Harghita | 811 | 4 |
22. | Hunedoara | 1910 | 19 |
23. | Ialomița | 1058 | 4 |
24. | Iași | 3714 | 65 |
25. | Ilfov | 2601 | 49 |
26. | Maramureș | 1505 | 41 |
27. | Mehedinți | 1246 | 12 |
28. | Mureș | 1569 | 12 |
29. | Neamț | 2573 | 42 |
30. | Olt | 1496 | 24 |
31. | Prahova | 4883 | 70 |
32. | Satu Mare | 434 | 16 |
33. | Sălaj | 485 | 13 |
34. | Sibiu | 1742 | 29 |
35. | Suceava | 5786 | 49 |
36. | Teleorman | 795 | 19 |
37. | Timiș | 3070 | 40 |
38. | Tulcea | 652 | 4 |
39. | Vaslui | 2279 | 17 |
40. | Vâlcea | 1525 | 21 |
41. | Vrancea | 2515 | 11 |
42. | Mun. București | 13247 | 220 |
43. | – | 112 | 1 |
TOTAL | 102.386
| 1.311 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 507 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 14 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 28 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 13 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 6 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 16 |
17 | DOLJ | 7 |
18 | GALAŢI | 15 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 7 |
24 | IAŞI | 49 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 12 |
27 | MUREŞ | 8 |
28 | NEAMŢ | 11 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 33 |
31 | SĂLAJ | 6 |
32 | SATU MARE | 8 |
33 | SIBIU | 23 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 10 |
36 | TIMIŞ | 10 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 6 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 75 |
42 | ILFOV | 11 |
TOTAL | 507 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-311-de-noi-cazuri-si-27-de-decese-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: mainnews.ro/coronavirus-1-311-de-noi-cazuri-si-27-de-decese-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]