Sub 5.000 de cazuri active de COVID-19 la nivel național / Care este situația în fiecare județ
Până duminică, pe teritoriul României au mai rămas 4.828 de persoane infectate cu noul coronavirus, arată datele Institutul Național de Sănătate Publică, prelucrate de voluntarii de la geo-spatial.org.
Cele mai multe persoane cu COVID-19 au rămas în municipiul București – 1.643, urmat de județul Suceava – 794.
La polul opus se situează județele Constanța, care nu mai are niciun caz și Satu Mare, cu două cazuri rămase.
Regiune | total confirmaţi | vindecaţi | carantină | izolaţi | decese | cazuri active |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19133 | 13046 | 15557 | 110407 | 1259 | 4828 |
– | +151 | +217 | +11 | -77 | ||
Suceava | 3515 | 2504 | 523 | 4190 | 217 | 794 |
Bucureşti | 1961 | 232 | 729 | 7918 | 86 | 1643 |
Neamţ | 882 | 479 | 418 | 3190 | 49 | 354 |
Botoşani | 750 | 511 | 309 | 1363 | 47 | 192 |
Braşov | 743 | 400 | 223 | 4741 | 53 | 290 |
Arad | 697 | 484 | 246 | 1070 | 77 | 136 |
Mureş | 680 | 546 | 345 | 4211 | 63 | 71 |
Hunedoara | 632 | 536 | 258 | 2955 | 71 | 25 |
Vrancea | 617 | 351 | 242 | 2998 | 41 | 225 |
Galaţi | 594 | 324 | 371 | 1838 | 85 | 185 |
Bihor | 586 | 458 | 570 | 2565 | 22 | 106 |
Iaşi | 551 | 279 | 516 | 2124 | 33 | 239 |
Cluj | 548 | 399 | 251 | 4462 | 16 | 133 |
Ilfov | 527 | 12 | 742 | 2224 | 18 | 497 |
Bacău | 506 | 242 | 121 | 4470 | 54 | 210 |
Timiş | 505 | 399 | 330 | 1909 | 53 | 53 |
Sibiu | 503 | 386 | 408 | 2609 | 42 | 75 |
Alba | 382 | 258 | 330 | 1297 | 20 | 104 |
Ialomiţa | 360 | 175 | 281 | 2569 | 21 | 164 |
Bistriţa Năsăud | 334 | 228 | 362 | 1966 | 27 | 79 |
Dâmboviţa | 292 | 113 | 200 | 1334 | 11 | 168 |
Constanţa | 279 | 281 | 980 | 3488 | 17 | 0 |
Argeş | 257 | 122 | 512 | 5667 | 22 | 113 |
Covasna | 229 | 200 | 18 | 357 | 9 | 20 |
Dolj | 222 | 155 | 734 | 1893 | 5 | 62 |
Giurgiu | 216 | 124 | 150 | 1842 | 4 | 88 |
Buzău | 191 | 57 | 336 | 3243 | 0 | 134 |
Vaslui | 162 | 101 | 316 | 3053 | 19 | 42 |
Tulcea | 146 | 93 | 260 | 1862 | 2 | 51 |
Teleorman | 144 | 97 | 127 | 2680 | 10 | 37 |
Gorj | 142 | 77 | 397 | 2436 | 7 | 58 |
Harghita | 129 | 39 | 176 | 1672 | 1 | 89 |
Mehedinţi | 112 | 63 | 406 | 1985 | 12 | 37 |
Caraş Severin | 112 | 102 | 285 | 1258 | 6 | 4 |
Prahova | 110 | 69 | 380 | 3806 | 7 | 34 |
Maramureş | 98 | 77 | 892 | 3256 | 5 | 16 |
Călăraşi | 94 | 66 | 323 | 2002 | 3 | 25 |
Sălaj | 91 | 46 | 319 | 1410 | 12 | 33 |
Olt | 80 | 47 | 315 | 1632 | 2 | 31 |
Satu Mare | 61 | 51 | 403 | 3312 | 8 | 2 |
Vâlcea | 30 | 25 | 453 | 1550 | 2 | 3 |
Brăila | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Comentarii
This was the worst conditiot in romania there were 4,828 people infected with covid and more new cases reported and these cases were increasing day by day.
Bail Bonds
https://eumedicamentenligne.com/# pharmacie en ligne sans ordonnance
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: mainnews.ro/sub-5-000-de-cazuri-active-de-covid-19-la-nivel-national-care-este-situatia-in-fiecare-judet/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 51228 more Info on that Topic: mainnews.ro/sub-5-000-de-cazuri-active-de-covid-19-la-nivel-national-care-este-situatia-in-fiecare-judet/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: mainnews.ro/sub-5-000-de-cazuri-active-de-covid-19-la-nivel-national-care-este-situatia-in-fiecare-judet/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Info here to that Topic: mainnews.ro/sub-5-000-de-cazuri-active-de-covid-19-la-nivel-national-care-este-situatia-in-fiecare-judet/ […]