Stirile zilei

Peste 5.000 de cazuri active de COVID-19 la nivel național. Care este situația la nivelul fiecărui județ

Până marți, pe teritoriul României au mai rămas 5.345 de persoane infectate cu noul coronavirus, arată datele Institutul Național de Sănătate Publică, prelucrate de voluntarii de la geo-spatial.org.

Cele mai multe persoane cu COVID-19 au rămas în municipiul București, peste 1500, urmat de județul Suceava cu aproximativ 1.000 de cazuri.

La polul opus se situează județele Constanța, care nu mai are niciun caz, și Vâlcea, cu un singur caz activ.

Regiune total confirmaţi vindecaţi carantină izolaţi decese cazuri active
Total 18429 11874 15557 110407 1210 5345
+146 +244 +5 -103
Suceava 3454 2240 523 4190 204 1010
Bucureşti 1825 232 729 7918 82 1511
Neamţ 873 398 418 3190 48 427
Botoşani 726 446 309 1363 46 234
Braşov 697 359 223 4741 48 290
Arad 696 471 246 1070 77 148
Mureş 666 520 345 4211 63 83
Hunedoara 627 488 258 2955 71 68
Vrancea 583 267 242 2998 38 278
Galaţi 574 315 371 1838 83 176
Bihor 553 441 570 2565 19 93
Cluj 538 352 251 4462 16 170
Iaşi 514 246 516 2124 31 237
Ilfov 508 11 742 2224 16 481
Timiş 500 390 330 1909 51 59
Bacău 494 149 121 4470 54 291
Sibiu 491 344 408 2609 39 108
Ialomiţa 354 175 281 2569 21 158
Alba 350 236 330 1297 18 96
Bistriţa Năsăud 322 212 362 1966 25 85
Constanţa 276 259 980 3488 17 0
Dâmboviţa 268 88 200 1334 11 169
Argeş 238 113 512 5667 22 103
Covasna 230 192 18 357 9 29
Giurgiu 212 116 150 1842 4 92
Dolj 207 125 734 1893 5 77
Buzău 164 45 336 3243 0 119
Vaslui 157 85 316 3053 19 53
Tulcea 143 78 260 1862 1 64
Teleorman 134 93 127 2680 9 32
Gorj 123 56 397 2436 7 60
Harghita 120 22 176 1672 0 98
Caraş Severin 112 94 285 1258 6 12
Mehedinţi 107 61 406 1985 12 34
Prahova 100 67 380 3806 7 26
Maramureş 96 72 892 3256 5 19
Călăraşi 87 64 323 2002 3 20
Sălaj 85 41 319 1410 11 33
Olt 76 45 315 1632 2 29
Satu Mare 61 49 403 3312 8 4
Vâlcea 28 25 453 1550 2 1
Brăila 25 22 0 0 0 3

Articole Recomandate

Back to top button