Numărul total al îmbolnăvirilor de Covid-19 în România a ajuns la 12.240/ 4.017 de persoane au fost declarate vindecate
![Inquam Photos / Octav Ganea](https://mainnews.ro/wp-content/uploads/2020/04/INQ_ogn_4041_resize-scaled.jpg)
În ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 262 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, astfel, numărul total al infectărilor a ajuns la 12.240. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.017 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 195 |
2. | Arad | 565 |
3. | Argeș | 140 |
4. | Bacău | 226 |
5. | Bihor | 456 |
6. | Bistrița-Năsăud | 185 |
7. | Botoșani | 456 |
8. | Brașov | 457 |
9. | Brăila | 23 |
10. | Buzău | 20 |
11. | Caraș-Severin | 89 |
12. | Călărași | 48 |
13. | Cluj | 349 |
14. | Constanța | 231 |
15. | Covasna | 188 |
16. | Dâmbovița | 99 |
17. | Dolj | 117 |
18. | Galați | 368 |
19. | Giurgiu | 130 |
20. | Gorj | 47 |
21. | Harghita | 22 |
22. | Hunedoara | 513 |
23. | Ialomița | 180 |
24. | Iași | 255 |
25. | Ilfov | 265 |
26. | Maramureș | 72 |
27. | Mehedinți | 62 |
28. | Mureș | 434 |
29. | Neamț | 484 |
30. | Olt | 45 |
31. | Prahova | 68 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 32 |
34. | Sibiu | 297 |
35. | Suceava | 2.765 |
36. | Teleorman | 101 |
37. | Timiș | 451 |
38. | Tulcea | 47 |
39. | Vaslui | 116 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 261 |
42. | Mun. București | 1.275 |
43. | – | 26 |
TOTAL | 12.240 |
Totodată, până acum, 695 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea și Călărași, au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 221 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.053 de persoane. Alte 22.229 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Inquam Photos / Octav Ganea