Numărul îmbolnăvirilor cu Covid-19 rămâne ridicat: 320 cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 320 de cazuri noi de coronavirus, potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică. Până astăzi, 18 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 23.080 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.308 au fost declarate vindecate și externate.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.308 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 414 |
| 2. | Arad | 704 |
| 3. | Argeș | 415 |
| 4. | Bacău | 579 |
| 5. | Bihor | 660 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 439 |
| 7. | Botoșani | 941 |
| 8. | Brașov | 1.121 |
| 9. | Brăila | 98 |
| 10. | Buzău | 351 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 143 |
| 13. | Cluj | 628 |
| 14. | Constanța | 331 |
| 15. | Covasna | 252 |
| 16. | Dâmbovița | 386 |
| 17. | Dolj | 261 |
| 18. | Galați | 722 |
| 19. | Giurgiu | 253 |
| 20. | Gorj | 180 |
| 21. | Harghita | 241 |
| 22. | Hunedoara | 640 |
| 23. | Ialomița | 406 |
| 24. | Iași | 774 |
| 25. | Ilfov | 649 |
| 26. | Maramureș | 125 |
| 27. | Mehedinți | 163 |
| 28. | Mureș | 708 |
| 29. | Neamț | 940 |
| 30. | Olt | 140 |
| 31. | Prahova | 188 |
| 32. | Satu Mare | 69 |
| 33. | Sălaj | 109 |
| 34. | Sibiu | 568 |
| 35. | Suceava | 3.852 |
| 36. | Teleorman | 151 |
| 37. | Timiș | 512 |
| 38. | Tulcea | 167 |
| 39. | Vaslui | 166 |
| 40. | Vâlcea | 40 |
| 41. | Vrancea | 877 |
| 42. | Mun. București | 2.571 |
| 43. | – | 34 |
| TOTAL | 23.080 | |
La ATI, în acest moment, sunt internați 178 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.429 de persoane. Alte 86.167 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 597.696 de teste.



