Stirile zilei

Harta cazurilor de coronavirus în România/ Județele cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus

Bucureștiul și județele Argeș și Brașov au înregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus înultimele 24 de ore, conform datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, în Capitală s-au înregistrat 165 de cazuri noi de Covid, în Argeș – 112, iar în Brașov, 71.

Situaţia judeţelor din România care au raportat cele mai multe cazuri de coronavirus arată astfel:

  1. Bucureşti conduce clasamentul, cu 5.887 cazuri.
  2. Suceava rămâne pe locul al doilea, cu 4.527 cazuri.
  3. În Argeş s-au înregistrat până acum 3.224 de cazuri.

La polul opus se află Satu Mare, unde au fost înregistrate până acum doar 102 cazuri de coronavirus de la începutul epidemiei.

Numărul de cazuri pe judeţe:

Nr. crt. Judeţ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1 Alba 738 22
2 Arad 1,045 37
3 Argeş 3,224 112
4 Bacău 1,362 27
5 Bihor 920 24
6 Bistriţa-Năsăud 857 13
8 Braşov 3,064 71
9 Brăila 831 22
10 Buzău 1,308 24
11 Caraş-Severin 268 20
12 Călăraşi 295 13
13 Cluj 1,195 62
14 Constanţa 931 29
15 Covasna 429 12
16 Dâmboviţa 1,842 50
17 Dolj 719 33
18 Galaţi 2,097 47
19 Giurgiu 404 9
20 Gorj 807 41
21 Harghita 534 15
22 Hunedoara 961 35
23 Ialomiţa 733 9
24 Iaşi 1,464 34
25 Ilfov 1,286 32
26 Maramureş 413 12
27 Mehedinţi 724 16
28 Mureş 978 18
29 Neamţ 1,309 68
30 Olt 732 21
31 Prahova 1,940 67
32 Satu Mare 102 3
33 Sălaj 175 2
34 Sibiu 904 10
35 Suceava 4,527 13
36 Teleorman 354 10
37 Timiş 1,233 42
38 Tulcea 281 5
39 Vaslui 624 7
40 Vâlcea 467 26
41 Vrancea 1,702 14
42 Mun. Bucureşti 5,887 164
43 cazuri nealocate pe județe 51 1
TOTAL 50,886
1295

Articole Recomandate

Back to top button