Crește presiunea pe spitale în valul 4 al pandemiei. Peste 1.800 de pacienți COVID internați la ATI
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis joi, 21 octombrie, că 1.815 pacienți infectați cu COVID-19 sunt internați în secțiile ATI din țară. Dintre cele 448 de decese raportate în ultimele 24 de ore, 412 dintre persoanele care și-au pierdut viața erau nevaccinate, informează autoritățile.
„35 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități”, arată GCS.
Reamintim că autoritățile au transmis joi că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 16.110 de noi cazuri de COVID-19 și 448 de decese.
În spitale, numărul persoanelor internate, după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2 a ajuns la 19.936, dintre care 476 sunt minori. Dintre cei 1.815 pacienți internați în secțiile ATI din țară, 45 sunt minori.
Fără paturi ATI la nivel național
Autoritățile au precizat că, în acest moment, la nivel național, nu sunt paturi ATI libere, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-CoV-2.
Rezerva operațională existentă la nivel național, pentru pacienții COVID-19, și activată în momentul în care numărul de pacienți ce necesită internarea în ATI depășește capacitatea secțiilor principale, are o capacitate de 146 de paturi suplimentare.
„Menționăm faptul că în procesul de operaționalizare a unor noi paturi ATI se pune accent pe cele destinate persoanelor care prezintă anumite condiții medicale și care sunt și confirmate cu SARS-COV-2 pentru că în aceste cazuri respectivii pacienți prezintă afecțiuni grave ce pot constitui comorbidități și sunt expuși unui risc mult mai mare”, arată GCS.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 28096 | 352 | 8,82 |
2. | Arad | 32922 | 366 | 8,84 |
3. | Argeș | 36558 | 428 | 8,20 |
4. | Bacău | 34869 | 357 | 4,68 |
5. | Bihor | 38908 | 479 | 7,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17153 | 107 | 5,43 |
7. | Botoșani | 19871 | 175 | 4,76 |
8. | Brașov | 55170 | 462 | 8,67 |
9. | Brăila | 18236 | 279 | 7,70 |
10. | Buzău | 18442 | 493 | 6,70 |
11. | Caraș-Severin | 15605 | 117 | 5,40 |
12. | Călărași | 14848 | 216 | 7,19 |
13. | Cluj | 75070 | 699 | 9,11 |
14. | Constanța | 58697 | 428 | 9,36 |
15. | Covasna | 10481 | 207 | 4,17 |
16. | Dâmbovița | 29791 | 373 | 7,07 |
17. | Dolj | 39480 | 336 | 7,23 |
18. | Galați | 36321 | 277 | 6,57 |
19. | Giurgiu | 15995 | 159 | 8,94 |
20. | Gorj | 12757 | 145 | 4,58 |
21. | Harghita | 11166 | 151 | 4,47 |
22. | Hunedoara | 29374 | 82 | 6,73 |
23. | Ialomița | 15862 | 188 | 10,01 |
24. | Iași | 61291 | 708 | 8,81 |
25. | Ilfov | 63951 | 787 | 17,23 |
26. | Maramureș | 27587 | 174 | 4,45 |
27. | Mehedinți | 13348 | 140 | 8,15 |
28. | Mureș | 31028 | 459 | 5,79 |
29. | Neamț | 26369 | 290 | 6,01 |
30. | Olt | 21602 | 273 | 7,32 |
31. | Prahova | 51391 | 706 | 10,04 |
32. | Satu Mare | 18079 | 118 | 3,31 |
33. | Sălaj | 15023 | 140 | 6,92 |
34. | Sibiu | 33906 | 275 | 7,50 |
35. | Suceava | 34185 | 231 | 4,27 |
36. | Teleorman | 20382 | 202 | 7,96 |
37. | Timiș | 75254 | 631 | 10,30 |
38. | Tulcea | 11295 | 143 | 6,38 |
39. | Vaslui | 23347 | 248 | 6,04 |
40. | Vâlcea | 21502 | 206 | 7,08 |
41. | Vrancea | 14749 | 219 | 4,62 |
42. | Mun. București | 264323 | 3018 | 16,50 |
43. | Din străinătate** | 1648 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
23600* | 256 | |
TOTAL | 1.519.532 | 16.110 |
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii
[…] Detalii suplimentare au fost furnizate de Grupul de Comunicare Strategică în buletinul de la ora 1… […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/creste-presiunea-pe-spitale-in-valul-4-al-pandemiei-peste-1-800-de-pacienti-covid-internati-la-ati/ […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: mainnews.ro/creste-presiunea-pe-spitale-in-valul-4-al-pandemiei-peste-1-800-de-pacienti-covid-internati-la-ati/ […]