PoliticStirile zilei
AEP a rambursat partidelor sumele cheltuite în campania electorală: PSD și PNL au încasat cei mai mulți bani

Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat de rambursat partidelor politice sumele cheltuite în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, totalul fiind 144,8 milioane de lei.
Cea mai mare sumă a încasat-o Partidul Social Democrat – 43,3 milioane de lei, urmat de Partidul Național Liberal – 36 milioane de lei și formațiunea lui Victor Ponta, Pro România, – 25,3 milioane de lei.
Rambursări cheltuieli electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020
| Nr. Crt. | Nume partid/ candidat | Suma rambursată | ||
| 1 | UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 17.560,22 | ||
| 2 | PAPICI MARCELA ANAMARIA | 26.596,66 | ||
| 3 | PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.471.371,10 | ||
| 4 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 5.838.553,23 | ||
| 5 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 36.096.160,96 | ||
| 6 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) | 140.496,79 | ||
| 7 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 25.386.685,11 | ||
| 8 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 43.333.247,51 | ||
| 9 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.414.781,00 | ||
| 10 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 9.392.955,60 | ||
| 11 | ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA | 64.346,92 | ||
| 12 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 19.651.715,41 | ||
| 13 | TOTAL | 144.834.470,51 |
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin



