Stirile zilei

DOCUMENT 62% din populația eligibilă a Capitalei este vaccinată împotriva COVID-19. Județele codașe la imunizare

36,5% din populația României este vaccinată împotriva COVID-19, dar dacă ne referim la populația eligibilă, deci persoanele cu vârsta peste 12 ani, acoperirea vaccinală ajunge la 42%, a anunțat dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare în România. 

„Rata de acoperire vaccinală din populația totală a României, de peste 19,3 milioane de locuitori, este de 36,5%. Însă, uitându-ne la populația eligiblă, cu vârsta peste 12 ani, această rată este de 42%, iar din populația adultă, peste 18 ani, rata de acoperire vaccinală este de 45%”, a precizat într-o conferință de presă de marți, 2 noiembrie, șeful CNCAV.

În ce privește situația imunizării la nivelul județelor și municipiul București, cel mai bine stă Capitala – cu o rată de 62%, fiind urmată de județele Cluj și Constanța.

„În ce privește acoperirea vaccinală la nivelul județelor și municipiului București, în momentul de față Capitala are o acoperire vaccinală de peste 62% din populația eligibilă, peste 12 ani, urmată de Cluj cu 55% și județul Constanța cu 50%.

Mai avem 13 județe cu o rată de acoperire vaccinală de 40-50%, 21 județe între 30 – 40% și au rămas 5 județe care au o acoperire vaccinală între 25 și 30%”, a adăugat acesta.

Cele 5 județe codașe sunt Giurgiu, Botoșani, Bacău, Covasna și Suceava.

Acoperirea vaccinală la nivelul județelor:

Acoperire vaccinală 02/11/2021, ora 06.00
Judet Populatie Populatie eligibila Acoperire (%) Acoperire populatie eligibila (12+) (%)
 Bucuresti 1835258 1604373 54.36 62.19
 Cluj 709585 626679 48.29 54.68
 Constanta 672142 584779 44.13 50.72
 Sibiu 401301 347115 41.94 48.49
 Timis 705914 619967 39.86 45.39
 Ilfov 486744 421808 39.66 45.77
 Brasov 553520 478199 39.54 45.77
 Prahova 712447 633667 38.05 42.78
 Alba 323879 286458 37.84 42.78
 Tulcea 192101 169501 37.80 42.84
 Dolj 621410 548941 37.62 42.59
 Valcea 348377 313032 37.56 41.80
 Mures 533186 463407 37.29 42.90
 Hunedoara 380105 338986 36.16 40.55
 Salaj 209939 181769 35.71 41.24
 Arges 575027 510593 35.66 40.16
 Galati 500213 439544 35.13 39.98
 Gorj 311985 280429 34.72 38.62
 Satu Mare 331217 287902 34.10 39.23
 Bistrita-Nasaud 277849 238330 33.60 39.17
 Iasi 792692 675304 33.58 39.41
 Caras-Severin 269551 241094 33.48 37.43
 Ialomita 254405 220564 33.44 38.57
 Dambovita 487115 432376 33.17 37.37
 Maramures 458636 402084 32.43 36.99
 Bihor 560203 488610 32.39 37.13
 Arad 415910 365950 32.25 36.65
 Calarasi 280252 245125 32.23 36.85
 Olt 389730 349855 32.21 35.88
 Teleorman 328867 295418 31.48 35.04
 Braila 285916 255808 31.15 34.82
 Buzau 409162 363017 30.24 34.08
 Mehedinti 238907 214215 30.14 33.62
 Neamt 438460 382275 29.56 33.91
 Vaslui 372040 316358 28.24 33.21
 Harghita 301465 262290 28.11 32.30
 Vrancea 317567 276700 26.73 30.68
 Giurgiu 263263 233159 26.13 29.50
 Botosani 376562 328484 25.96 29.76
 Bacau 581442 502178 25.53 29.56
 Covasna 201475 174534 23.05 26.61
 Suceava 623019 529859 22.07 25.95

Mai mult de 80.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Articole Recomandate

Back to top button