124 de noi cazuri de coronavirus / 19 257 de români s-au îmbolnăvit de la începutul epidemiei
În ultimele 24 de ore au fost raportate alte 124 de noi cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirius. Până în prezent, în România, au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.256 au fost declarate vindecate și externate.
La ATI, în acest moment, sunt internați 160 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.330 de persoane. Alte 95.456 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 439.197 de teste.
Decese
Totodată, până acum, 1262 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 382 |
2. | Arad | 697 |
3. | Argeș | 260 |
4. | Bacău | 506 |
5. | Bihor | 608 |
6. | Bistrița-Năsăud | 335 |
7. | Botoșani | 758 |
8. | Brașov | 750 |
9. | Brăila | 28 |
10. | Buzău | 196 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 95 |
13. | Cluj | 551 |
14. | Constanța | 279 |
15. | Covasna | 229 |
16. | Dâmbovița | 290 |
17. | Dolj | 223 |
18. | Galați | 600 |
19. | Giurgiu | 219 |
20. | Gorj | 143 |
21. | Harghita | 134 |
22. | Hunedoara | 632 |
23. | Ialomița | 361 |
24. | Iași | 565 |
25. | Ilfov | 529 |
26. | Maramureș | 99 |
27. | Mehedinți | 112 |
28. | Mureș | 680 |
29. | Neamț | 883 |
30. | Olt | 85 |
31. | Prahova | 113 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 93 |
34. | Sibiu | 504 |
35. | Suceava | 3.523 |
36. | Teleorman | 144 |
37. | Timiș | 506 |
38. | Tulcea | 150 |
39. | Vaslui | 162 |
40. | Vâlcea | 30 |
41. | Vrancea | 621 |
42. | Mun. București | 1.974 |
43. | – | 35 |
TOTAL | 19.257 |
sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Comentarii