BREAKING NEWS CORONAVIRUS | Record negativ de cazuri – 1.713 noi infectări / 49 de decese raportate în ultimele 24 de ore
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 16 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.854. Dintre acestea, 471 sunt internate la ATI.
Numărul total de teste efectuate în ultimele 24 de ore este de 26.520.
Decese
Până astăzi, 4.285 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 15.09.2020 (10:00) – 16.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 49 de decese (33 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate cele 49 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1415 | 40 |
2. | Arad | 2263 | 26 |
3. | Argeș | 5302 | 16 |
4. | Bacău | 3618 | 42 |
5. | Bihor | 3097 | 54 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1342 | 17 |
7. | Botoșani | 1472 | 16 |
8. | Brașov | 5252 | 35 |
9. | Brăila | 2097 | 23 |
10. | Buzău | 2584 | 10 |
11. | Caraș-Severin | 1025 | 23 |
12. | Călărași | 683 | 7 |
13. | Cluj | 2615 | 99 |
14. | Constanța | 2172 | 60 |
15. | Covasna | 989 | 25 |
16. | Dâmbovița | 3556 | 32 |
17. | Dolj | 2258 | 58 |
18. | Galați | 3690 | 32 |
19. | Giurgiu | 920 | 9 |
20. | Gorj | 1762 | 8 |
21. | Harghita | 843 | 11 |
22. | Hunedoara | 1980 | 34 |
23. | Ialomița | 1089 | 3 |
24. | Iași | 3927 | 71 |
25. | Ilfov | 2745 | 65 |
26. | Maramureș | 1640 | 53 |
27. | Mehedinți | 1276 | 11 |
28. | Mureș | 1609 | 12 |
29. | Neamț | 2683 | 41 |
30. | Olt | 1603 | 55 |
31. | Prahova | 5101 | 84 |
32. | Satu Mare | 467 | 20 |
33. | Sălaj | 529 | 20 |
34. | Sibiu | 1834 | 39 |
35. | Suceava | 5973 | 91 |
36. | Teleorman | 860 | 20 |
37. | Timiș | 3218 | 65 |
38. | Tulcea | 695 | 16 |
39. | Vaslui | 2390 | 56 |
40. | Vâlcea | 1700 | 83 |
41. | Vrancea | 2550 | 17 |
42. | Mun. București | 14072 | 211 |
43. | – | 115 | 3 |
TOTAL | 107.011
| 1.713 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 714 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 37 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 9 |
11 | CĂLĂRAŞI | 15 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 15 |
14 | CONSTANŢA | 6 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 26 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 7 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 12 |
22 | HUNEDOARA | 8 |
23 | IALOMIŢA | |
24 | IAŞI | 73 |
25 | MARAMUREŞ | 12 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 29 |
29 | OLT | 7 |
30 | PRAHOVA | 25 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 9 |
33 | SIBIU | 33 |
34 | SUCEAVA | 17 |
35 | TELEORMAN | 40 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 7 |
38 | VÂLCEA | 39 |
39 | VASLUI | 4 |
40 | VRANCEA | 10 |
41 | BUCUREŞTI | 101 |
42 | ILFOV | 21 |
TOTAL | 714 |
Sursă foto: Inquam photos/ Octav Ganea
Comentarii
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: mainnews.ro/breaking-news-coronavirus-record-negativ-de-cazuri-1-713-noi-infectari-49-de-decese-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: mainnews.ro/breaking-news-coronavirus-record-negativ-de-cazuri-1-713-noi-infectari-49-de-decese-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: mainnews.ro/breaking-news-coronavirus-record-negativ-de-cazuri-1-713-noi-infectari-49-de-decese-raportate-in-ultimele-24-de-ore/ […]